Qingdao Sincere Machinery Co., Ltd sales@sincere-extruder.com 86--15726275773
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Sincere
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Tiempo de entrega: 7-15 días hábiles
Condiciones de pago: L/C,T/T
Fuente de energía: |
eléctrico |
Tasa de vibración: |
0-2.5 por 2 |
Tipo de control: |
Automático |
El soplador: |
5.5kw*2 |
Eliminar el índice: |
55% a 75% |
Tipo de tratamiento: |
Máquina de perforar bolsas |
Capacidad: |
100kg/h |
Producción máxima: |
Se aplican las siguientes medidas: |
Abertura de alimentación: |
250*210-800*800 mm |
VGarantia: |
1 año |
espesor del material: |
0.1-80m m |
Clasificación del producto: |
Equipo auxiliar de plástico |
Las dimensiones: |
220/750/2200m m |
Entrada de aire caliente: |
Diseño del codo |
Modo de apertura: |
Las demás: |
Fuente de energía: |
eléctrico |
Tasa de vibración: |
0-2.5 por 2 |
Tipo de control: |
Automático |
El soplador: |
5.5kw*2 |
Eliminar el índice: |
55% a 75% |
Tipo de tratamiento: |
Máquina de perforar bolsas |
Capacidad: |
100kg/h |
Producción máxima: |
Se aplican las siguientes medidas: |
Abertura de alimentación: |
250*210-800*800 mm |
VGarantia: |
1 año |
espesor del material: |
0.1-80m m |
Clasificación del producto: |
Equipo auxiliar de plástico |
Las dimensiones: |
220/750/2200m m |
Entrada de aire caliente: |
Diseño del codo |
Modo de apertura: |
Las demás: |
Modelo | Dia de cuchillo giratorio. | Número de cuchillos giratorios (pcs) | Cantidad fija de cuchillos (pcs) | Diámetro del agujero de tamiz (mm) | Tamaño de las partículas (mm) | Capacidad (kg) | Potencia (kw) | Dimensión total (mm) | Peso total (kg) |
Se trata de la SWP100. | 100 | 2 | 2 | 3 y 5 | 2 a 4 | 50 | 1.5 | 600*400*800 | 120 |
Se trata de la SWP160. | 160 | 3 | 2 | 6 a 10 años | 4 a 8. | Entre 100 y 150 | 3 | 790*600*1175 | 300 |
Se trata de la SWP200. | 200 | 3 | 2 | 6 a 10 años | 4 a 8. | 100 a 200 | 4 | 800*640*1450 | 300 |
Las demás medidas | 260 | 3 | 2 | 6 a 10 años | 4 a 8. | 100 a 200 | 4 | 800*1000*1200 | 200 |
El SWP300 | 300 | 3 | 2 | 6 a 10 años | 4 a 8. | Entre 200 y 300 | 11 | 1245*880*1720 | 660 |
Se trata de la SWP2232. | 220 | 12 | 2 | 6 a 10 años | 4 a 8. | Entre 200 y 250 | 5.5 | 1000*800*1200 | 360 |
Se trata de la SWP360. | 360 | 3 | 2 | 6 a 10 años | 4 a 8. | 350 a 400 | 11 | 1600*1100*1400 | 750 |
Se trata de la SWP380. | 380 | 15 | 2 | 8 a 12 | 8 a 10 | Entre 200 y 500 | 15 | 2180*1020*1810 | 1200 |
Se trata de la SWP450. | 450 | 9 | 2 | 6 a 10 años | Entre 6 y 8 | 250 a 400 | 22 | 2080*1500*2120 | 1480 |
Se trata de la SWP500. | 500 | 35 | 4 | 12 | 6 a 9 | 700 a 800 | 30 | 2535*1590*3000 | 3000 |
Se trata de la SWP 630. | 630 | 60 | 4 | 12 | 6 a 9 | 700 a 800 | 30 | 1900*1500*3500 | 6500 |
El SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | Entre 6 y 8 | 800 a 1000 | 55 | 1000*1500*3500 | 6500 |
Se trata de la siguiente: | 280 | 15 | 2 | 8 a 10 | 8 a 10 | Entre 200 y 300 | 7.5 | 1000*1200*1030 | 450 |
Se trata de la SWP120. | 120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.75 | 600*760*1030 | 100 |
Se trata de la SWP250. | 250 | 8 | 2 | 6 | 6 | 80 | 2.2 | 1000*900*1100 | 180 |
Nuestro servicio:
*Podemos proporcionar a los clientes servicios de instalación y uso perfectos.
*Podemos proporcionar a los clientes productos satisfactorios según sus necesidades.
*Cuando surgen problemas durante el uso de los productos, podemos proporcionar soluciones adecuadas.
*El período de garantía es de un año, excepto los daños causados por el hombre.
*Bienvenido a visitar nuestra fábrica y con ganas de ganar-ganar la cooperación.
Preguntas frecuentes:
1¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?